>> News und Berichte >> News 2004  
06.05.2004 Gruppenmeisterschaft Qualifikation für Bezirksfinal
Bezirksschützenverband Dielsdorf Gruppenmeisterschaft 2004
Feld A
Rang Verein 1.Kant. Runde 2.Kant. Runde Total
für den Bezirksfinal qualifiziert
1. SG Regensdorf-Watt ll 469 466 935
2. MSV Oberhasli 462 471 933
3. SV Dänikon-Hüttikon 459 461 920
4. SG Regensdorf-Watt l 451 456 907
ausgeschieden
5. SG Windlach 448 444 892
6. MSV Buchs 438 443 881
7. SV Schöfflisdorf 441 405 846
Feld B
Rang Verein 1.Kant. Runde 2.Kant. Runde Total
für den Bezirksfinal qualifiziert
1. SV Boppelsen 341 350 691
2. FS Niederweningen 349 342 691
3. MSV Buchs 344 337 681
4. SG Regensdorf-Watt 335 338 673
5. SV Niederhasli 335 338 673
ausgeschieden
6. SV Bachs 330 339 669
7. SV v.d.Lä. Schleinikon 337 328 665
8. SV Oberweningen 313 329 642
9. SV Sünikon 316 304 620
Feld D
Rang Verein 1.Kant. Runde 2.Kant. Runde Total
für den Bezirksfinal qualifiziert
1. SV Neerach 689 682 1371
2. SV Regensberg 682 688 1370
3. SG Oberglatt l 699 670 1369
4. SV Bachs l 672 686 1358
5. SV Dällikon l 670 680 1350
6. SG Dielsdorf l 676 673 1349
7. MSV Oberhasli 661 674 1335
8. SV Sünikon l 656 672 1328
9. STS Otelfingen l 658 669 1327
10. SV Boppelsen 662 665 1327
11. SV Dällikon ll 666 655 1321
12. SG Stadel l 667 651 1318
ausgeschieden
13. SG Windlach l 663 638 1301
14. SG Regensdorf-Watt 655 644 1299
15. STS Otelfingen ll 647 652 1299
16. SG Stadel ll 647 647 1294
17. SV Bachs ll 653 640 1293
18. MSV Buchs 648 640 1288
19. SV Niederhasli 642 645 1287
20. FS Niederweningen l 644 636 1280
21. SV Dänikon-Hüttikon 631 627 1258
22. SG Oberglatt lll 630 622 1252
23. SG Oberglatt ll 619 624 1243
24. SV Sünikon ll 621 620 1241
25. SV Oberweningen l 612 621 1233
26. SG Windlach ll 590 640 1230
27. SG Dielsdorf ll 615 607 1222
28. SG Stadel lll 587 620 1207
29. SV Schöfflisdorf l 589 612 1201
30. SV Oberweningen ll 579 614 1193
31. FS Niederweningen ll 612 568 1180


Philippe Zogg