>> Resultate >> Gruppenmeisterschaft Rangliste |
Gruppenmeisterschaft Rangliste | Top 20 |
Gruppe A |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | SSV | Ø pro | |||||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Runde | Schuss | |
Meier Roger | 195 | 195 | 390 | 196 | 192 | 388 | 188 | 190 | 378 | 195 | 192 | 189 | 192.44 | 9.622 |
Widmer Kurt | 185 | 193 | 378 | 191 | 190 | 381 |   |   |   |   |   | 194 | 190.60 | 9.530 |
Hengartner Rolf | 188 | 196 | 384 | 184 | 194 | 378 | 187 | 191 | 378 | 189 | 189 | 194 | 190.22 | 9.511 |
Caviezel Conrad | 193 | 189 | 382 | 191 | 189 | 380 | 185 | 186 | 371 | 191 | 190 |   | 189.25 | 9.463 |
Spicher Christian | 188 | 192 | 380 | 189 | 185 | 374 | 184 | 188 | 372 | 186 | 191 | 192 | 188.33 | 9.417 |
Caviezel Yasmine |   |   |   |   |   |   | 183 | 184 | 367 | 189 | 191 |   | 186.75 | 9.338 |
Meier Heinz |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 183 | 183.00 | 9.150 |
Gruppe D |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | SSV | Ø pro | |||||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Runde | Schuss | |
Stierli Urs | 139 | 134 | 273 | 134 | 140 | 274 | 127 | 131 | 258 | 136 |   |   | 134.43 | 8.962 |
Zogg Corina | 132 | 135 | 267 | 132 | 136 | 268 | 133 | 133 | 266 | 139 |   |   | 134.29 | 8.952 |
Fluri Jeannine | 140 | 137 | 277 | 134 | 124 | 258 | 135 | 125 | 260 | 139 |   |   | 133.43 | 8.895 |
Zogg Philippe | 134 | 139 | 273 | 135 | 127 | 262 | 127 | 132 | 259 | 115 |   |   | 129.86 | 8.657 |
Keller Ernst | 138 | 128 | 266 | 108 | 113 | 221 | 115 | 120 | 235 | 129 |   |   | 121.57 | 8.105 |