>> Resultate >> Gruppenmeisterschaft Resultate |
Gruppenmeisterschaft Resultate | Top 20 |
Gruppe A1 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Ø pro | |||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | Runde | Schuss | |
Böckli Markus | 95 | 88 | 183 | 90 | 95 | 185 | 92.00 | 9.200 |
Caviezel Conrad | 98 | 95 | 193 | 93 | 86 | 179 | 93.00 | 9.300 |
Meier Erich | 89 | 92 | 181 | 93 | 87 | 180 | 90.25 | 9.025 |
Regez Walter | 92 | 96 | 188 | 95 | 92 | 187 | 93.75 | 9.375 |
Siegenthaler Hansruedi | 91 | 93 | 184 | 85 | 91 | 176 | 90.00 | 9.000 |
TOTAL | 465 | 464 | 929 | 456 | 451 | 907 | 90.70 | 9.070 |
Gruppe A2 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Ø pro | |||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | Runde | Schuss | |
Caviezel Yasmine | 96 | 92 | 188 | 89 | 87 | 176 | 91.00 | 9.100 |
Meier Roger | 91 | 94 | 185 | 95 | 96 | 191 | 94.00 | 9.400 |
Roth Thomas | 92 | 94 | 186 | 91 | 94 | 185 | 92.75 | 9.275 |
Spicher Christian | 93 | 96 | 189 | 94 | 94 | 188 | 94.25 | 9.425 |
Zogg Philippe | 86 | 87 | 173 | 82 | 88 | 170 | 85.75 | 8.575 |
TOTAL | 458 | 463 | 921 | 451 | 459 | 910 | 91.00 | 9.100 |
Gruppe B1 |
Name | Vorrunde | Ø pro | |||
1.Rd | 2.Rd | Total | Runde | Schuss | |
Grauer Hanspeter | 65 | 67 | 132 | 66.00 | 4.400 |
Stierli Urs | 66 | 67 | 133 | 66.50 | 4.433 |
Tomaschett Georg | 67 | 69 | 136 | 68.00 | 4.533 |
Wehrli Willi | 64 | 65 | 129 | 64.50 | 4.300 |
Zogg Corina | 69 | 69 | 138 | 69.00 | 4.600 |
TOTAL | 331 | 337 | 668 | 66.80 | 4.453 |
Gruppe C1 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Ø pro | |||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | Runde | Schuss | |
Kuntner Willi | 70 | 73 | 143 | 67 | 64 | 131 | 68.50 | 4.567 |
Piras Michele | 68 | 74 | 142 | 64 | 60 | 124 | 66.50 | 4.433 |
Schenk Roger | 65 | 72 | 137 | 58 | 69 | 127 | 66.00 | 4.400 |
Spörri Oliver | 72 | 66 | 138 | 72 | 68 | 140 | 69.50 | 4.633 |
Zimmermann Paul | 65 | 61 | 126 | 61 | 58 | 119 | 61.25 | 4.083 |
TOTAL | 340 | 346 | 686 | 322 | 319 | 641 | 64.10 | 4.273 |
Gruppe D1 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Ø pro | |||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | Runde | Schuss | |
Fluri Jeannine | 86 | 91 | 177 |   |   |   | 88.50 | 5.900 |
Keller Ernst | 81 | 84 | 165 | 79 | 77 | 156 | 80.25 | 5.350 |
Meier Vreni | 82 | 81 | 163 | 77 | 58 | 135 | 74.50 | 4.967 |
Metz Werner | 91 | 80 | 171 | 83 | 87 | 170 | 85.25 | 5.683 |
Steiger Heinz | 96 | 86 | 182 |   |   |   | 91.00 | 6.067 |
Stierli Urs |   |   |   | 63 | 73 | 136 | 68.00 | 4.533 |
Tomaschett Georg |   |   |   | 89 | 86 | 175 | 87.50 | 5.833 |
TOTAL | 436 | 422 | 858 | 391 | 381 | 772 | 77.20 | 5.147 |