>> Resultate >> Gruppenmeisterschaft Top 20 |
Gruppenmeisterschaft Top 20 | Resultate anzeigen |
Gruppe 1 |
Name | Jahr | Runde | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Total | Ø/Runde | Ø/Schuss |
Gruppe 2 |
Name | Jahr | Runde | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Total | Ø/Runde | Ø/Schuss |
Gruppe A |
Name | Jahr | Runde | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Total | Ø/Runde | Ø/Schuss |
Meier Roger | 2006 | Vorrunde | 98 | 98 | 0 | 196 | 98.00 | 9.800 |
Widmer Kurt | 2006 | Vorrunde | 97 | 99 | 0 | 196 | 98.00 | 9.800 |
Meier Roger | 2023 | Vorrunde | 196 | 195 | 0 | 391 | 195.50 | 9.775 |
Meier Roger | 2010 | Vorrunde | 194 | 197 | 0 | 391 | 195.50 | 9.775 |
Meier Roger | 2022 | Vorrunde | 195 | 195 | 0 | 390 | 195.00 | 9.750 |
Regez Walter | 2013 | Vorrunde | 196 | 194 | 0 | 390 | 195.00 | 9.750 |
Spicher Christian | 2013 | Vorrunde | 192 | 198 | 0 | 390 | 195.00 | 9.750 |
Meier Roger | 2013 | Vorrunde | 195 | 195 | 0 | 390 | 195.00 | 9.750 |
Meier Roger | 2011 | Vorrunde | 197 | 193 | 0 | 390 | 195.00 | 9.750 |
Meier Roger | 2009 | Vorrunde | 197 | 192 | 0 | 389 | 194.50 | 9.725 |
Regez Walter | 2009 | Vorrunde | 195 | 194 | 0 | 389 | 194.50 | 9.725 |
Widmer Kurt | 2009 | Bezirksfinal | 193 | 196 | 0 | 389 | 194.50 | 9.725 |
Spicher Christian | 2016 | Vorrunde | 197 | 192 | 0 | 389 | 194.50 | 9.725 |
Meier Roger | 2016 | SSV | 195 | 194 | 0 | 389 | 194.50 | 9.725 |
Hengartner Rolf | 2017 | SSV | 195 | 193 | 0 | 388 | 194.00 | 9.700 |
Hengartner Rolf | 2014 | Vorrunde | 194 | 194 | 0 | 388 | 194.00 | 9.700 |
Meier Roger | 2014 | Vorrunde | 195 | 193 | 0 | 388 | 194.00 | 9.700 |
Meier Roger | 2023 | SSV | 194 | 192 | 196 | 582 | 194.00 | 9.700 |
Meier Roger | 2005 | Vorrunde | 96 | 98 | 0 | 194 | 97.00 | 9.700 |
Meier Roger | 2022 | Bezirksfinal | 196 | 192 | 0 | 388 | 194.00 | 9.700 |
Gruppe B |
Name | Jahr | Runde | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Total | Ø/Runde | Ø/Schuss |
Stierli Urs | 2006 | Bezirksfinal | 148 | 146 | 0 | 294 | 73.50 | 4.900 |
Kuntner Willi | 2005 | Vorrunde | 146 | 146 | 0 | 292 | 73.00 | 4.867 |
Kuntner Willi | 2006 | Vorrunde | 142 | 146 | 0 | 288 | 72.00 | 4.800 |
Stierli Urs | 2006 | Vorrunde | 140 | 148 | 0 | 288 | 72.00 | 4.800 |
Tomaschett Georg | 2005 | Vorrunde | 142 | 144 | 0 | 286 | 71.50 | 4.767 |
Tomaschett Georg | 2005 | Kantonalfinal | 146 | 140 | 0 | 286 | 71.50 | 4.767 |
Tomaschett Georg | 2006 | Vorrunde | 140 | 146 | 0 | 286 | 71.50 | 4.767 |
Wehrli Willi | 2005 | Kantonalfinal | 144 | 140 | 0 | 284 | 71.00 | 4.733 |
Fluri Jeannine | 2006 | Vorrunde | 140 | 142 | 0 | 282 | 70.50 | 4.700 |
Wehrli Willi | 2001 | Bezirksfinal | 140 | 142 | 0 | 282 | 70.50 | 4.700 |
Zogg Corina | 2004 | Vorrunde | 138 | 144 | 0 | 282 | 70.50 | 4.700 |
Kuntner Willi | 2006 | Bezirksfinal | 138 | 142 | 0 | 280 | 70.00 | 4.667 |
Kuntner Willi | 2005 | Bezirksfinal | 138 | 142 | 0 | 280 | 70.00 | 4.667 |
Stierli Urs | 2005 | Vorrunde | 142 | 138 | 0 | 280 | 70.00 | 4.667 |
Kuntner Willi | 2006 | Kantonalfinal | 140 | 140 | 0 | 280 | 70.00 | 4.667 |
Kuntner Willi | 2005 | Kantonalfinal | 142 | 138 | 0 | 280 | 70.00 | 4.667 |
Wehrli Willi | 2005 | Bezirksfinal | 140 | 140 | 0 | 280 | 70.00 | 4.667 |
Tomaschett Georg | 2004 | Bezirksfinal | 142 | 136 | 0 | 278 | 69.50 | 4.633 |
Fluri Jeannine | 2006 | Bezirksfinal | 138 | 140 | 0 | 278 | 69.50 | 4.633 |
Zogg Corina | 2006 | Bezirksfinal | 142 | 134 | 0 | 276 | 69.00 | 4.600 |
Gruppe C |
Name | Jahr | Runde | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Total | Ø/Runde | Ø/Schuss |
Caviezel Yasmine | 2001 | Bezirksfinal | 144 | 146 | 0 | 290 | 72.50 | 4.833 |
Spörri Oliver | 2000 | Vorrunde | 146 | 140 | 0 | 286 | 71.50 | 4.767 |
Piras Michele | 1998 | Kantonalfinal | 146 | 140 | 0 | 286 | 71.50 | 4.767 |
Kuntner Willi | 2002 | Vorrunde | 140 | 146 | 0 | 286 | 71.50 | 4.767 |
Piras Michele | 2002 | Vorrunde | 136 | 148 | 0 | 284 | 71.00 | 4.733 |
Piras Michele | 1998 | Bezirksfinal | 146 | 138 | 0 | 284 | 71.00 | 4.733 |
Spörri Oliver | 1999 | Vorrunde | 140 | 142 | 0 | 282 | 70.50 | 4.700 |
Roth Thomas | 1998 | Vorrunde | 140 | 142 | 0 | 282 | 70.50 | 4.700 |
Spörri Oliver | 1999 | Bezirksfinal | 140 | 142 | 0 | 282 | 70.50 | 4.700 |
Spörri Oliver | 2002 | Bezirksfinal | 144 | 136 | 0 | 280 | 70.00 | 4.667 |
Piras Michele | 1999 | Kantonalfinal | 140 | 140 | 0 | 280 | 70.00 | 4.667 |
Piras Michele | 1998 | Vorrunde | 140 | 140 | 0 | 280 | 70.00 | 4.667 |
Spicher Christian | 1999 | Kantonalfinal | 144 | 136 | 0 | 280 | 70.00 | 4.667 |
Piras Michele | 2000 | Vorrunde | 134 | 144 | 0 | 278 | 69.50 | 4.633 |
Roth Thomas | 1999 | Vorrunde | 132 | 146 | 0 | 278 | 69.50 | 4.633 |
Spörri Oliver | 2000 | Bezirksfinal | 140 | 138 | 0 | 278 | 69.50 | 4.633 |
Spörri Oliver | 1999 | Kantonalfinal | 138 | 140 | 0 | 278 | 69.50 | 4.633 |
Roth Thomas | 2000 | Vorrunde | 146 | 132 | 0 | 278 | 69.50 | 4.633 |
Spörri Oliver | 2001 | Bezirksfinal | 142 | 136 | 0 | 278 | 69.50 | 4.633 |
Kuntner Willi | 2001 | Bezirksfinal | 142 | 136 | 0 | 278 | 69.50 | 4.633 |
Gruppe D |
Name | Jahr | Runde | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Total | Ø/Runde | Ø/Schuss |
Fluri Jeannine | 2017 | Vorrunde | 290 | 274 | 0 | 564 | 141.00 | 9.400 |
Kuntner Willi | 2009 | Vorrunde | 282 | 282 | 0 | 564 | 141.00 | 9.400 |
Fluri Jeannine | 2019 | Vorrunde | 276 | 286 | 0 | 562 | 140.50 | 9.367 |
Zogg Corina | 2007 | Vorrunde | 276 | 286 | 0 | 562 | 140.50 | 9.367 |
Stierli Urs | 2012 | Vorrunde | 278 | 284 | 0 | 562 | 140.50 | 9.367 |
Stierli Urs | 2019 | Vorrunde | 282 | 280 | 0 | 562 | 140.50 | 9.367 |
Stierli Urs | 2007 | Vorrunde | 280 | 280 | 0 | 560 | 140.00 | 9.333 |
Stierli Urs | 2020 | SSV | 278 | 276 | 286 | 840 | 140.00 | 9.333 |
Fluri Jeannine | 2016 | Vorrunde | 274 | 286 | 0 | 560 | 140.00 | 9.333 |
Stierli Urs | 2021 | Bezirksfinal | 274 | 284 | 0 | 558 | 139.50 | 9.300 |
Fluri Jeannine | 2020 | Vorrunde | 274 | 284 | 0 | 558 | 139.50 | 9.300 |
Zogg Corina | 2009 | Vorrunde | 274 | 284 | 0 | 558 | 139.50 | 9.300 |
Zogg Corina | 2008 | Vorrunde | 272 | 286 | 0 | 558 | 139.50 | 9.300 |
Zogg Philippe | 2020 | Vorrunde | 276 | 280 | 0 | 556 | 139.00 | 9.267 |
Zogg Corina | 2017 | Kantonalfinal | 278 | 278 | 0 | 556 | 139.00 | 9.267 |
Fluri Jeannine | 2008 | Vorrunde | 276 | 280 | 0 | 556 | 139.00 | 9.267 |
Kuntner Willi | 2010 | SSV | 284 | 272 | 0 | 556 | 139.00 | 9.267 |
Stierli Urs | 2018 | Vorrunde | 276 | 280 | 0 | 556 | 139.00 | 9.267 |
Stierli Urs | 2010 | Bezirksfinal | 274 | 282 | 0 | 556 | 139.00 | 9.267 |
Zogg Corina | 2020 | SSV | 278 | 278 | 276 | 832 | 138.67 | 9.244 |