|
|
| >> Resultate >> Löffelstich Resultate |
| Löffelstich Resultate | Top 20 |
| Name | Status | |||||||||
| Caviezel Conrad | V | 563 | ||||||||
| Esposito Eugenio | E | 501 | 494 | 494 | 469 | |||||
| Fluri Jeannine | E | 522 | 551 | 543 | 528 | |||||
| Hengartner Rolf | E | 550 | 555 | 550 | 573 | |||||
| Keller Ernst | V | 549 | 546 | 473 | 552 | 523 | ||||
| Meier Heinz | V | 548 | ||||||||
| Meier Roger | E | 536 | 564 | 535 | 563 | 573 | ||||
| Piras Michele | E | 549 | ||||||||
| Regez Walter | SV | 577 | ||||||||
| Spicher Christian | E | 554 | 555 | 561 | ||||||
| Stierli Urs | V | 518 | 540 | 550 | 540 | 549 | 562 | |||
| Widmer Kurt | E | 567 | ||||||||
| Zogg Corina | E | 522 | 520 | 540 | 517 | 487 | 541 | |||
| Zogg Philippe | E | 545 | 530 | 521 | 558 |
