|
|
| >> Resultate >> Löffelstich Resultate |
| Löffelstich Resultate | Top 20 |
| Name | Status | ||||||||||
| Caviezel Conrad | V | 515 | 551 | ||||||||
| Caviezel Yasmine | E | 529 | |||||||||
| Esposito Eugenio | V | 490 | 393 | 534 | 512 | ||||||
| Hengartner Rolf | E | 575 | |||||||||
| Keller Ernst | V | 521 | 539 | 522 | 534 | ||||||
| Meier Heinz | SV | 514 | 542 | ||||||||
| Meier Roger | E | 546 | 569 | 554 | 559 | ||||||
| Piras Michele | V | 499 | 471 | 481 | 483 | 512 | 496 | ||||
| Spicher Christian | E | 546 | 552 | 567 | 543 | ||||||
| Stierli Urs | V | 522 | 559 | 524 | 536 | 525 | 549 | ||||
| Zogg Corina | E | 546 | 538 | 503 | 556 | 538 | |||||
| Zogg Philippe | E | 553 | 508 | 524 | 551 |
