|
|
| >> Resultate >> Rangliste Vancouver 2026 |
| Rangliste Vancouver 2026 |
Rang | Name | Status | Waffe | Resultat | ND | W-Sch | KA/KK |
1 | Caviezel Conrad | SV | Standardgewehr | 96 | KK | ||
2 | Hengartner Rolf | E | Standardgewehr | 96 | KK | ||
3 | Caviezel Yasmine | E | Standardgewehr | 96 | KK | ||
4 | Widmer Kurt | V | Standardgewehr | 93 | KK | ||
5 | Spicher Christian | E | Standardgewehr | 93 | KK | ||
6 | Meier Heinz | SV | Freigewehr | 91 | KK | ||
7 | Meier Roger | E | Standardgewehr | 91 | KA | ||
8 | Piras Michele | V | Stgw 90 | 89 | KA | ||
9 | Stierli Urs | V | Stgw 57/03 | 88 | KK | ||
10 | Zogg Corina | E | Stgw 57/03 | 88 | KK | ||
11 | Esposito Eugenio | V | Stgw 57/03 | 87 | KK | ||
12 | Zogg Philippe | E | Stgw 57/03 | 87 | KK | ||
13 | Metz Werner | SV | Stgw 90 | 82 | KK | ||
14 | Keller Ernst | V | Stgw 57/03 | 69 | 89 | KA |
