|
|
| >> Resultate >> Schweizer Sektionsmeisterschaft |
| Schweizer Sektionsmeisterschaft |
| Jahr | Runde | Kat. | Teilnehmer | JJ/J | Pflichtres. | Sport | Ordonanz | Sektions durchschnitt | Rang |
| 2025 | 1 | A | 14 | 0 | 12 | 7 | 7 | 91.333 | |
| 2024 | 1 | A | 13 | 0 | 12 | 7 | 6 | 93.333 | |
| 2023 | 1 | A | 12 | 0 | 12 | 6 | 6 | 91.583 | |
| 2022 | 1 | A | 13 | 0 | 12 | 6 | 7 | 92.333 | |
| 2021 | 1 | A | 14 | 0 | 12 | 7 | 7 | 93.333 | 40/66 |
| 2020 | 1 | A | 13 | 0 | 12 | 6 | 7 | 92.083 | 53/65 |
| 2019 | 1 | A | 14 | 0 | 12 | 7 | 7 | 93.750 | 55/104 |
| 2018 | 1 | A | 14 | 0 | 12 | 7 | 7 | 93.083 | 66/101 |
| 2017 | 1 | A | 14 | 0 | 12 | 7 | 7 | 92.917 | 62/95 |
| 2016 | 2 | A | 18 | 0 | 14 | 10 | 8 | 94.286 | 23/48 |
| 2016 | 1 | A | 18 | 0 | 14 | 10 | 8 | 93.429 | 35/101 |
| 2015 | 2 | A | 17 | 0 | 14 | 10 | 7 | 93.071 | 16/55 |
| 2015 | 1 | A | 20 | 0 | 14 | 10 | 10 | 93.143 | 46/103 |
| 2014 | 2 | A | 19 | 0 | 14 | 10 | 9 | 95.071 | 16/55 |
| 2014 | 1 | A | 20 | 0 | 14 | 10 | 10 | 93.714 | 37/109 |
| 2013 | 2 | A | 20 | 0 | 14 | 12 | 8 | 94.571 | 22/58 |
| 2013 | 1 | A | 24 | 0 | 14 | 12 | 12 | 94.000 | 30/119 |
| 2012 | 2 | A | 23 | 0 | 14 | 12 | 11 | 189.143 | 27/64 |
| 2012 | 1 | A | 26 | 0 | 14 | 12 | 14 | 189.071 | 21/143 |
| 2011 | 2 | A | 23 | 0 | 14 | 11 | 12 | 186.643 | 52/100 |
| 2011 | 1 | A | 24 | 0 | 14 | 11 | 13 | 187.643 | 36/186 |
| 2010 | 2 | 1 | 20 | 0 | 14 | 10 | 10 | 94.676 | 66/100 |
| 2010 | 1 | 1 | 25 | 0 | 14 | 13 | 12 | 95.704 | 49/142 |
| 2009 | 2 | 1 | 21 | 0 | 14 | 11 | 10 | 95.160 | 62/100 |
| 2009 | 1 | 1 | 25 | 0 | 14 | 11 | 14 | 93.877 | 99/156 |
| 2008 | 1 | 1 | 22 | 0 | 14 | 10 | 12 | 93.469 | 127/158 |
| 2007 | 2 | 1 | 23 | 1 | 14 | 12 | 11 | 94.556 | 73/100 |
| 2007 | 1 | 1 | 22 | 3 | 14 | 11 | 11 | 94.491 | 68/164 |
| 2006 | 1 | 1 | 22 | 1 | 14 | 11 | 11 | 93.556 | 93/153 |
| 2005 | 1 | 2 | 15 | 1 | 12 | 6 | 9 | 92.245 | 97/213 |
| 2004 | 1 | 2 | 17 | 0 | 12 | 6 | 11 | 91.170 | 140/225 |
| 2003 | 1 | 2 | 24 | 2 | 12 | 11 | 13 | 95.590 | |
| 2002 | 1 | 2 | 24 | 1 | 12 | 8 | 16 | 49.135 | |
| 2001 | 1 | 2 | 23 | 2 | 12 | 8 | 15 | 48.877 | |
| 2000 | 1 | 2 | 21 | 1 | 12 | 5 | 16 | 47.803 | |
| 1999 | 1 | 2 | 27 | 2 | 12 | 10 | 17 | 48.905 | |
| 1998 | 1 | 2 | 22 | 1 | 12 | 22 | 0 | 48.040 | |
| 1997 | 1 | 2 | 23 | 3 | 12 | 2 | 21 | 48.335 | |
| 1996 | 1 | 2 | 19 | 2 | 12 | 1 | 18 | 47.157 |
