|
|
| >> Resultate >> Subarustich Resultate |
| Subarustich Resultate | Top 20 |
| Name | Status | |
| Caviezel Conrad | A | 540 |
| Marthaler Paul | A | 458 |
| Meier Erich | A | 541 |
| Piras Michele | A | 550 |
| Regez Walter | A | 543 |
| Roth Thomas | A | 431 |
| Spicher Christian | A | 459 |
| Spörri Oliver | A | 487 |
| Staudenmann Maja | A | 462 |
| Tomaschett Georg | A | 481 |
| Wehrli Willi | V | 503 |
| Zogg Philippe | A | 533 |
