|
|
| >> Resultate >> Subarustich Resultate |
| Subarustich Resultate | Top 20 |
| Name | Status | |||||||||
| Grauer Hanspeter | V | 493 | ||||||||
| Hengartner Rolf | E | 555 | 569 | |||||||
| Meier Heinz | V | 556 | 553 | |||||||
| Meier Roger | E | 564 | ||||||||
| Roth Thomas | E | 542 | 536 | |||||||
| Spicher Christian | E | 557 | 552 | |||||||
| Stierli Urs | E | 463 | 514 | 545 | ||||||
| Wanner Hansruedi | SV | 536 | 547 | 553 | 528 | |||||
| Widmer Kurt | E | 563 | ||||||||
| Zogg Corina | E | 504 | 531 | |||||||
| Zogg Philippe | E | 542 |
