>> Resultate >> Gruppenmeisterschaft Rangliste |
Gruppenmeisterschaft Rangliste | Top 20 |
Gruppe A |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | SSV | Ø pro | |||||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Runde | Schuss | |
Caviezel Conrad | 190 | 188 | 378 | 190 | 194 | 384 | 197 | 190 | 387 | 190 |   |   | 191.29 | 9.564 |
Meier Roger | 195 | 195 | 390 | 190 | 186 | 376 | 187 | 191 | 378 | 194 |   |   | 191.14 | 9.557 |
Hengartner Rolf | 188 | 192 | 380 | 190 | 196 | 386 | 186 | 192 | 378 | 190 |   |   | 190.57 | 9.529 |
Regez Walter | 196 | 194 | 390 | 186 | 191 | 377 | 190 | 185 | 375 |   |   |   | 190.33 | 9.517 |
Widmer Kurt | 184 | 192 | 376 | 191 | 191 | 382 | 193 | 191 | 384 |   |   |   | 190.33 | 9.517 |
Spicher Christian | 192 | 198 | 390 | 188 | 191 | 379 | 183 | 186 | 369 | 191 |   |   | 189.86 | 9.493 |
Roth Thomas | 189 | 190 | 379 | 188 | 188 | 376 | 192 | 191 | 383 | 186 |   |   | 189.14 | 9.457 |
Caviezel Yasmine |   | 186 | 186 | 188 | 191 | 379 | 181 | 193 | 374 |   |   |   | 187.80 | 9.390 |
Meier Heinz | 188 | 186 | 374 | 188 | 185 | 373 | 185 | 182 | 367 |   |   |   | 185.67 | 9.283 |
Zogg Philippe | 179 | 192 | 371 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 185.50 | 9.275 |
Wanner Hansruedi | 183 | 187 | 370 | 182 | 188 | 370 | 175 | 151 | 326 |   |   |   | 177.67 | 8.883 |
Gruppe D |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | SSV | Ø pro | |||||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Runde | Schuss | |
Fluri Jeannine | 135 | 135 | 270 | 128 | 140 | 268 | 134 | 134 | 268 | 137 |   |   | 134.71 | 8.981 |
Stierli Urs | 140 | 129 | 269 | 137 | 132 | 269 | 130 | 135 | 265 | 125 |   |   | 132.57 | 8.838 |
Siegenthaler Hansruedi | 127 | 137 | 264 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 132.00 | 8.800 |
Kolp Elisabeth | 131 | 133 | 264 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 132.00 | 8.800 |
Wehrli Willi |   | 132 | 132 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 132.00 | 8.800 |
Metz Werner | 132 | 130 | 262 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 131.00 | 8.733 |
Grauer Hanspeter | 130 | 131 | 261 | 127 | 132 | 259 | 129 | 135 | 264 | 131 |   |   | 130.71 | 8.714 |
Piras Michele | 133 | 127 | 260 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 130.00 | 8.667 |
Keller Ernst | 127 | 135 | 262 | 129 | 125 | 254 | 135 | 126 | 261 | 132 |   |   | 129.86 | 8.657 |
Zogg Corina | 133 | 134 | 267 | 120 | 129 | 249 | 134 | 136 | 270 | 121 |   |   | 129.57 | 8.638 |
Caviezel Adrian | 118 |   | 118 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 118.00 | 7.867 |