>> Resultate >> Gruppenmeisterschaft Rangliste |
Gruppenmeisterschaft Rangliste | Top 20 |
Gruppe A |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | SSV | Ø pro | |||||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Runde | Schuss | |
Regez Walter | 192 | 191 | 383 | 193 | 182 | 375 | 189 | 189 | 378 | 195 |   |   | 190.14 | 9.507 |
Spicher Christian | 190 | 190 | 380 | 193 | 188 | 381 | 186 | 187 | 373 | 193 |   |   | 189.57 | 9.479 |
Caviezel Yasmine | 190 | 192 | 382 | 192 | 192 | 384 | 188 | 181 | 369 |   |   |   | 189.17 | 9.458 |
Meier Roger | 184 | 187 | 371 | 188 | 186 | 374 | 196 | 186 | 382 | 195 |   |   | 188.86 | 9.443 |
Meier Heinz | 184 | 190 | 374 | 187 | 188 | 375 | 183 | 191 | 374 | 191 |   |   | 187.71 | 9.386 |
Roth Thomas | 188 | 191 | 379 |   |   |   | 187 | 190 | 377 | 182 |   |   | 187.60 | 9.380 |
Widmer Kurt | 191 | 189 | 380 | 182 | 190 | 372 | 185 | 179 | 364 |   |   |   | 186.00 | 9.300 |
Gassmann Reto | 187 | 187 | 374 | 180 | 183 | 363 |   |   |   |   |   |   | 184.25 | 9.213 |
Caviezel Conrad | 185 | 186 | 371 | 185 | 186 | 371 | 179 | 184 | 363 |   |   |   | 184.17 | 9.208 |
Spörri Oliver |   |   |   | 183 | 184 | 367 |   |   |   |   |   |   | 183.50 | 9.175 |
Zogg Philippe | 183 | 187 | 370 |   |   |   | 179 | 182 | 361 |   |   |   | 182.75 | 9.137 |
Wanner Hansruedi | 187 | 177 | 364 | 176 | 182 | 358 | 182 | 186 | 368 |   |   |   | 181.67 | 9.083 |
Gruppe D |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | Ø pro | |||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | Runde | Schuss | |
Stierli Urs | 139 | 142 | 281 | 136 | 136 | 272 | 134 |   | 134 | 137.40 | 9.160 |
Staubli Michael | 137 | 133 | 270 | 134 | 129 | 263 |   |   |   | 133.25 | 8.883 |
Zogg Corina | 132 | 137 | 269 | 127 | 136 | 263 | 130 |   | 130 | 132.40 | 8.827 |
Siegenthaler Hansruedi | 136 | 136 | 272 | 131 | 126 | 257 |   |   |   | 132.25 | 8.817 |
Fluri Jeannine | 139 | 127 | 266 | 131 | 137 | 268 | 126 |   | 126 | 132.00 | 8.800 |
Keller Ernst | 133 | 132 | 265 | 133 | 132 | 265 | 127 |   | 127 | 131.40 | 8.760 |
Piras Michele | 134 | 133 | 267 | 125 | 133 | 258 |   |   |   | 131.25 | 8.750 |
Grauer Hanspeter | 136 | 130 | 266 | 126 | 128 | 254 | 130 |   | 130 | 130.00 | 8.667 |
Marthaler Paul |   |   |   | 129 | 131 | 260 |   |   |   | 130.00 | 8.667 |
Metz Werner | 129 | 125 | 254 |   |   |   |   |   |   | 127.00 | 8.467 |
Kolp Elisabeth | 122 | 124 | 246 | 120 | 113 | 233 |   |   |   | 119.75 | 7.983 |