>> Resultate >> Gruppenmeisterschaft Resultate |
Gruppenmeisterschaft Resultate | Top 20 |
Gruppe A1 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | SSV | Ø pro | |||||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Runde | Schuss | |
Meier Heinz | 190 | 185 | 375 | 187 | 188 | 375 | 186 | 182 | 368 |   |   |   | 186.33 | 9.317 |
Meier Roger | 197 | 193 | 390 | 189 | 185 | 374 | 193 | 190 | 383 | 193 | 183 |   | 190.38 | 9.519 |
Regez Walter | 191 | 197 | 388 | 189 | 185 | 374 | 189 | 192 | 381 | 181 | 183 |   | 188.38 | 9.419 |
Roth Thomas | 194 | 189 | 383 | 188 | 190 | 378 | 186 | 192 | 378 | 185 | 192 |   | 189.50 | 9.475 |
Spicher Christian | 186 | 195 | 381 | 187 | 193 | 380 | 182 | 189 | 371 | 191 | 194 |   | 189.62 | 9.481 |
Widmer Kurt |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 195 | 190 |   | 192.50 | 9.625 |
TOTAL | 958 | 959 | 1917 | 940 | 941 | 1881 | 936 | 945 | 1881 | 945 | 942 |   | 188.70 | 9.435 |
Gruppe A2 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | Ø pro | |||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | Runde | Schuss | |
Caviezel Conrad | 193 | 184 | 377 | 185 | 176 | 361 | 177 | 183 | 360 | 183.00 | 9.150 |
Caviezel Yasmine | 187 | 185 | 372 | 183 | 179 | 362 | 186 | 180 | 366 | 183.33 | 9.167 |
Gassmann Reto | 192 | 190 | 382 | 186 | 184 | 370 | 188 | 184 | 372 | 187.33 | 9.367 |
Widmer Kurt | 193 | 192 | 385 | 192 | 183 | 375 | 189 | 191 | 380 | 190.00 | 9.500 |
Zogg Philippe | 175 | 180 | 355 | 174 | 174 | 348 | 177 | 178 | 355 | 176.33 | 8.817 |
TOTAL | 940 | 931 | 1871 | 920 | 896 | 1816 | 917 | 916 | 1833 | 183.30 | 9.165 |
Gruppe D1 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | SSV | Ø pro | |||||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Runde | Schuss | |
Fluri Jeannine | 134 | 142 | 276 |   |   |   | 132 | 134 | 266 | 131 |   |   | 134.60 | 8.973 |
Grauer Hanspeter | 130 | 130 | 260 | 127 | 132 | 259 | 133 | 139 | 272 | 134 |   |   | 132.14 | 8.810 |
Keller Ernst | 122 | 132 | 254 | 124 | 125 | 249 | 131 | 129 | 260 | 126 |   |   | 127.00 | 8.467 |
Kuntner Willi |   |   |   | 134 | 127 | 261 |   |   |   |   |   |   | 130.50 | 8.700 |
Stierli Urs | 136 | 135 | 271 | 133 | 133 | 266 | 131 | 141 | 272 | 139 |   |   | 135.43 | 9.029 |
Zogg Corina | 137 | 131 | 268 | 123 | 134 | 257 | 130 | 131 | 261 | 141 |   |   | 132.43 | 8.829 |
TOTAL | 659 | 670 | 1329 | 641 | 651 | 1292 | 657 | 674 | 1331 | 671 |   |   | 134.20 | 8.947 |
Gruppe D2 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Ø pro | |||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | Runde | Schuss | |
Grgic Darija |   |   |   | 123 | 131 | 254 | 127.00 | 8.467 |
Kolp Elisabeth | 126 | 125 | 251 |   |   |   | 125.50 | 8.367 |
Lüchinger Andreas |   |   |   | 112 | 125 | 237 | 118.50 | 7.900 |
Marthaler Paul |   |   |   | 122 | 120 | 242 | 121.00 | 8.067 |
Metz Werner | 130 | 137 | 267 |   |   |   | 133.50 | 8.900 |
Piras Michele | 133 | 128 | 261 | 121 | 131 | 252 | 128.25 | 8.550 |
Siegenthaler Hansruedi | 133 | 126 | 259 |   |   |   | 129.50 | 8.633 |
Wehrli Willi | 128 | 129 | 257 | 110 | 122 | 232 | 122.25 | 8.150 |
TOTAL | 650 | 645 | 1295 | 588 | 629 | 1217 | 121.70 | 8.113 |