>> Resultate >> Gruppenmeisterschaft Resultate |
Gruppenmeisterschaft Resultate | Top 20 |
Gruppe A1 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | SSV | Ø pro | |||||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Runde | Schuss | |
Gassmann Reto | 187 | 187 | 374 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 187.00 | 9.350 |
Meier Heinz | 189 | 190 | 379 | 193 | 192 | 385 | 189 | 190 | 379 | 194 | 189 | 193 | 191.00 | 9.550 |
Meier Roger | 194 | 197 | 391 | 195 | 191 | 386 | 191 | 192 | 383 | 191 | 197 | 187 | 192.78 | 9.639 |
Roth Thomas | 187 | 191 | 378 | 186 | 194 | 380 | 187 | 186 | 373 | 192 | 191 | 186 | 188.89 | 9.444 |
Spicher Christian | 189 | 190 | 379 | 187 | 194 | 381 | 179 | 189 | 368 | 193 | 191 | 190 | 189.11 | 9.456 |
Widmer Kurt |   |   |   | 189 | 191 | 380 | 190 | 189 | 379 | 194 | 191 | 192 | 190.86 | 9.543 |
TOTAL | 946 | 955 | 1901 | 950 | 962 | 1912 | 936 | 946 | 1882 | 964 | 959 | 948 | 191.40 | 9.570 |
Gruppe A2 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | Ø pro | |||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | Runde | Schuss | |
Caviezel Conrad | 191 | 188 | 379 | 187 | 194 | 381 | 184 | 182 | 366 | 187.67 | 9.383 |
Caviezel Yasmine | 178 | 187 | 365 | 178 | 190 | 368 | 182 | 180 | 362 | 182.50 | 9.125 |
Gassmann Reto |   |   |   | 191 | 181 | 372 | 184 | 192 | 376 | 187.00 | 9.350 |
Regez Walter | 191 | 188 | 379 | 187 | 191 | 378 | 190 | 190 | 380 | 189.50 | 9.475 |
Widmer Kurt | 192 | 192 | 384 |   |   |   |   |   |   | 192.00 | 9.600 |
Zogg Philippe | 172 | 187 | 359 | 178 | 187 | 365 | 184 | 184 | 368 | 182.00 | 9.100 |
TOTAL | 924 | 942 | 1866 | 921 | 943 | 1864 | 924 | 928 | 1852 | 185.20 | 9.260 |
Gruppe AR |
Name | SSV | Ø pro | |||
1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Runde | Schuss | |
Regez Walter | 191 |   | 190 | 190.50 | 9.525 |
Zogg Philippe |   | 184 |   | 184.00 | 9.200 |
Gruppe D1 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | SSV | Ø pro | |||||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Runde | Schuss | |
Fluri Jeannine | 137 | 139 | 276 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 138.00 | 9.200 |
Grauer Hanspeter | 134 | 135 | 269 | 130 | 134 | 264 | 137 | 133 | 270 | 137 | 135 |   | 134.38 | 8.958 |
Keller Ernst |   |   |   | 132 | 134 | 266 | 124 | 121 | 245 | 128 | 123 |   | 127.00 | 8.467 |
Kuntner Willi | 140 | 131 | 271 | 133 | 142 | 275 | 135 | 136 | 271 | 142 | 136 |   | 136.88 | 9.125 |
Stierli Urs | 134 | 135 | 269 | 137 | 141 | 278 | 135 | 135 | 270 | 140 | 133 |   | 136.25 | 9.083 |
Zogg Corina | 135 | 135 | 270 | 130 | 130 | 260 | 121 | 138 | 259 | 140 | 136 |   | 133.12 | 8.875 |
TOTAL | 680 | 675 | 1355 | 662 | 681 | 1343 | 652 | 663 | 1315 | 687 | 663 |   | 135.00 | 9.000 |
Gruppe D2 |
Name | Vorrunde | Ø pro | |||
1.Rd | 2.Rd | Total | Runde | Schuss | |
Keller Ernst | 129 | 142 | 271 | 135.50 | 9.033 |
Metz Werner | 133 | 137 | 270 | 135.00 | 9.000 |
Piras Michele | 120 | 115 | 235 | 117.50 | 7.833 |
Siegenthaler Hansruedi | 133 |   | 133 | 133.00 | 8.867 |
Staubli Michael |   | 118 | 118 | 118.00 | 7.867 |
Wehrli Willi | 125 | 129 | 254 | 127.00 | 8.467 |
TOTAL | 640 | 641 | 1281 | 128.10 | 8.540 |