>> Resultate >> Gruppenmeisterschaft Resultate |
Gruppenmeisterschaft Resultate | Top 20 |
Gruppe A1 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | SSV | Ø pro | |||||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Runde | Schuss | |
Caviezel Conrad |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 185 |   |   | 185.00 | 9.250 |
Hengartner Rolf | 194 | 194 | 388 | 192 | 193 | 385 | 189 | 186 | 375 | 191 |   |   | 191.29 | 9.564 |
Meier Heinz | 192 | 185 | 377 | 192 | 192 | 384 |   |   |   |   |   |   | 190.25 | 9.512 |
Meier Roger | 195 | 193 | 388 | 195 | 192 | 387 | 190 | 193 | 383 | 196 |   |   | 193.43 | 9.671 |
Roth Thomas |   |   |   |   |   |   | 186 | 183 | 369 | 184 |   |   | 184.33 | 9.217 |
Spicher Christian | 194 | 187 | 381 | 190 | 194 | 384 | 186 | 189 | 375 | 192 |   |   | 190.29 | 9.514 |
Widmer Kurt | 188 | 189 | 377 | 189 | 183 | 372 | 184 | 190 | 374 |   |   |   | 187.17 | 9.358 |
TOTAL | 963 | 948 | 1911 | 958 | 954 | 1912 | 935 | 941 | 1876 | 948 |   |   | 189.60 | 9.480 |
Gruppe A2 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | Ø pro | |||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | Runde | Schuss | |
Caviezel Conrad | 193 | 190 | 383 | 191 | 190 | 381 | 188 | 190 | 378 | 190.33 | 9.517 |
Gassmann Reto |   |   |   | 177 | 183 | 360 |   |   |   | 180.00 | 9.000 |
Meier Heinz |   |   |   |   |   |   | 189 | 188 | 377 | 188.50 | 9.425 |
Regez Walter | 191 | 182 | 373 | 182 | 179 | 361 | 187 | 185 | 372 | 184.33 | 9.217 |
Roth Thomas | 192 | 188 | 380 |   |   |   |   |   |   | 190.00 | 9.500 |
Wanner Hansruedi | 187 | 171 | 358 | 179 | 187 | 366 | 174 | 184 | 358 | 180.33 | 9.017 |
Zogg Philippe | 187 | 190 | 377 | 187 | 187 | 374 | 179 | 185 | 364 | 185.83 | 9.292 |
TOTAL | 950 | 921 | 1871 | 916 | 926 | 1842 | 917 | 932 | 1849 | 184.90 | 9.245 |
Gruppe D1 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | SSV | Ø pro | |||||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Runde | Schuss | |
Fluri Jeannine | 139 | 132 | 271 | 128 | 131 | 259 | 136 | 137 | 273 | 132 |   |   | 133.57 | 8.905 |
Grauer Hanspeter | 122 | 132 | 254 | 109 | 132 | 241 | 126 | 132 | 258 | 131 |   |   | 126.29 | 8.419 |
Keller Ernst | 129 | 138 | 267 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 133.50 | 8.900 |
Kuntner Willi |   |   |   | 132 | 138 | 270 | 135 | 139 | 274 | 138 |   |   | 136.40 | 9.093 |
Stierli Urs | 135 | 136 | 271 | 132 | 127 | 259 | 136 | 124 | 260 | 141 |   |   | 133.00 | 8.867 |
Zogg Corina | 131 | 134 | 265 | 126 | 131 | 257 | 123 | 131 | 254 | 136 |   |   | 130.29 | 8.686 |
TOTAL | 656 | 672 | 1328 | 627 | 659 | 1286 | 656 | 663 | 1319 | 678 |   |   | 135.60 | 9.040 |
Gruppe D2 |
Name | Vorrunde | Ø pro | |||
1.Rd | 2.Rd | Total | Runde | Schuss | |
Faillard Yannick | 109 |   | 109 | 109.00 | 7.267 |
Gassmann Reto | 127 |   | 127 | 127.00 | 8.467 |
Huguenin-Elie Luc |   | 111 | 111 | 111.00 | 7.400 |
Huguenin-Elie Xavier |   | 118 | 118 | 118.00 | 7.867 |
Häusermann Pascal |   | 103 | 103 | 103.00 | 6.867 |
Metz Werner | 125 |   | 125 | 125.00 | 8.333 |
Piras Michele | 129 | 131 | 260 | 130.00 | 8.667 |
Siegenthaler Hansruedi | 142 | 135 | 277 | 138.50 | 9.233 |
TOTAL | 632 | 598 | 1230 | 123.00 | 8.200 |