>> Resultate >> Gruppenmeisterschaft Resultate |
Gruppenmeisterschaft Resultate | Top 20 |
Gruppe A1 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | SSV | Ø pro | |||||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Runde | Schuss | |
Hengartner Rolf | 188 | 191 | 379 | 194 | 190 | 384 | 193 | 193 | 386 |   |   |   | 191.50 | 9.575 |
Meier Heinz | 192 | 189 | 381 | 181 | 192 | 373 | 189 | 186 | 375 | 189 |   |   | 188.29 | 9.414 |
Meier Roger | 189 | 194 | 383 | 188 | 195 | 383 | 186 | 182 | 368 | 193 |   |   | 189.57 | 9.479 |
Regez Walter |   |   |   | 189 | 187 | 376 | 183 | 191 | 374 | 192 |   |   | 188.40 | 9.420 |
Roth Thomas |   |   |   | 187 | 195 | 382 | 181 | 183 | 364 |   |   |   | 186.50 | 9.325 |
Spicher Christian | 186 | 189 | 375 |   |   |   |   |   |   | 187 |   |   | 187.33 | 9.367 |
Widmer Kurt | 190 | 181 | 371 |   |   |   |   |   |   | 184 |   |   | 185.00 | 9.250 |
TOTAL | 945 | 944 | 1889 | 939 | 959 | 1898 | 932 | 935 | 1867 | 945 |   |   | 189.00 | 9.450 |
Gruppe A2 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | Ø pro | |||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | Runde | Schuss | |
Caviezel Conrad | 182 | 188 | 370 | 192 | 190 | 382 | 184 | 191 | 375 | 187.83 | 9.392 |
Caviezel Yasmine | 190 | 188 | 378 | 190 | 186 | 376 | 177 | 180 | 357 | 185.17 | 9.258 |
Kolp Elisabeth |   |   |   | 160 | 169 | 329 |   |   |   | 164.50 | 8.225 |
Regez Walter | 193 | 192 | 385 |   |   |   |   |   |   | 192.50 | 9.625 |
Roth Thomas | 189 | 190 | 379 |   |   |   |   |   |   | 189.50 | 9.475 |
Spicher Christian |   |   |   | 180 | 189 | 369 | 187 | 186 | 373 | 185.50 | 9.275 |
Widmer Kurt |   |   |   |   |   |   | 186 | 188 | 374 | 187.00 | 9.350 |
Zogg Philippe | 183 | 186 | 369 | 180 | 180 | 360 | 176 | 173 | 349 | 179.67 | 8.983 |
TOTAL | 937 | 944 | 1881 | 902 | 914 | 1816 | 910 | 918 | 1828 | 182.80 | 9.140 |
Gruppe D1 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | SSV | Ø pro | |||||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Runde | Schuss | |
Fluri Jeannine | 136 | 138 | 274 | 128 | 131 | 259 | 131 | 131 | 262 |   |   |   | 132.50 | 8.833 |
Grauer Hanspeter | 128 | 135 | 263 | 132 | 138 | 270 | 124 | 125 | 249 | 127 |   |   | 129.86 | 8.657 |
Keller Ernst | 130 | 128 | 258 | 122 | 139 | 261 | 129 | 129 | 258 | 134 |   |   | 130.14 | 8.676 |
Roth Thomas |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 133 |   |   | 133.00 | 8.867 |
Stierli Urs | 138 | 136 | 274 | 135 | 134 | 269 | 134 | 134 | 268 | 138 |   |   | 135.57 | 9.038 |
Zogg Corina | 132 | 135 | 267 | 130 | 135 | 265 | 128 | 128 | 256 | 135 |   |   | 131.86 | 8.790 |
TOTAL | 664 | 672 | 1336 | 647 | 677 | 1324 | 646 | 647 | 1293 | 667 |   |   | 133.40 | 8.893 |
Gruppe D2 |
Name | Vorrunde | Ø pro | |||
1.Rd | 2.Rd | Total | Runde | Schuss | |
Esposito Eugenio | 134 |   | 134 | 134.00 | 8.933 |
Häusermann Pascal |   | 109 | 109 | 109.00 | 7.267 |
Kolp Elisabeth | 136 | 130 | 266 | 133.00 | 8.867 |
Marthaler Paul | 111 |   | 111 | 111.00 | 7.400 |
Neff Justin |   | 118 | 118 | 118.00 | 7.867 |
Piras Michele | 121 | 117 | 238 | 119.00 | 7.933 |
Siegenthaler Hansruedi | 130 | 133 | 263 | 131.50 | 8.767 |
TOTAL | 632 | 607 | 1239 | 123.90 | 8.260 |