>> Resultate >> Gruppenmeisterschaft Resultate |
Gruppenmeisterschaft Resultate | Top 20 |
Gruppe A1 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | SSV | Ø pro | |||||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Runde | Schuss | |
Hengartner Rolf | 192 | 193 | 385 | 191 | 194 | 385 | 193 | 189 | 382 | 187 | 189 |   | 191.00 | 9.550 |
Meier Heinz | 189 | 189 | 378 | 186 | 185 | 371 |   |   |   |   |   |   | 187.25 | 9.363 |
Meier Roger | 194 | 188 | 382 | 189 | 195 | 384 | 188 | 190 | 378 | 195 | 194 |   | 191.62 | 9.581 |
Roth Thomas | 190 | 192 | 382 | 187 | 195 | 382 |   |   |   |   |   |   | 191.00 | 9.550 |
Spicher Christian | 197 | 192 | 389 | 185 | 188 | 373 | 187 | 189 | 376 | 189 | 189 |   | 189.50 | 9.475 |
TOTAL | 962 | 954 | 1916 | 938 | 957 | 1895 | 568 | 568 | 1136 | 571 | 572 |   | 190.50 | 9.525 |
Gruppe A2 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | SSV | Ø pro | |||||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Runde | Schuss | |
Caviezel Conrad | 191 | 185 | 376 | 190 | 190 | 380 | 193 | 186 | 379 | 183 | 184 |   | 187.75 | 9.387 |
Caviezel Yasmine | 183 | 192 | 375 | 191 | 189 | 380 |   |   |   |   |   |   | 188.75 | 9.438 |
Regez Walter | 195 | 188 | 383 | 190 | 181 | 371 |   |   |   |   |   |   | 188.50 | 9.425 |
Widmer Kurt | 194 | 186 | 380 | 194 | 190 | 384 | 191 | 181 | 372 | 194 | 190 |   | 190.00 | 9.500 |
Zogg Philippe | 173 | 176 | 349 | 175 | 180 | 355 |   |   |   |   |   |   | 176.00 | 8.800 |
TOTAL | 936 | 927 | 1863 | 940 | 930 | 1870 | 384 | 367 | 751 | 377 | 374 |   | 187.75 | 9.387 |
Gruppe D1 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | SSV | Ø pro | |||||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Runde | Schuss | |
Fluri Jeannine | 137 | 143 | 280 | 136 | 132 | 268 | 133 | 136 | 269 | 131 |   |   | 135.43 | 9.029 |
Grauer Hanspeter | 131 | 138 | 269 | 117 | 118 | 235 | 133 | 130 | 263 | 123 |   |   | 127.14 | 8.476 |
Keller Ernst | 138 | 133 | 271 | 134 | 137 | 271 | 125 | 130 | 255 | 137 |   |   | 133.43 | 8.895 |
Stierli Urs | 140 | 135 | 275 | 133 | 130 | 263 | 132 | 141 | 273 | 137 |   |   | 135.43 | 9.029 |
Zogg Corina | 135 | 139 | 274 | 135 | 130 | 265 | 128 | 130 | 258 | 138 |   |   | 133.57 | 8.905 |
TOTAL | 681 | 688 | 1369 | 655 | 647 | 1302 | 651 | 667 | 1318 | 666 |   |   | 133.20 | 8.880 |
Gruppe D2 |
Name | Vorrunde | Ø pro | |||
1.Rd | 2.Rd | Total | Runde | Schuss | |
Esposito Eugenio | 121 | 134 | 255 | 127.50 | 8.500 |
Metz Werner | 116 |   | 116 | 116.00 | 7.733 |
Piras Michele | 127 | 127 | 254 | 127.00 | 8.467 |
TOTAL | 364 | 261 | 625 | 125.00 | 8.333 |