>> Resultate >> Gruppenmeisterschaft Resultate |
Gruppenmeisterschaft Resultate | Top 20 |
Gruppe A1 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | SSV | Ø pro | |||||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Runde | Schuss | |
Caviezel Conrad |   |   |   | 191 | 188 | 379 |   |   |   |   | 185 |   | 188.00 | 9.400 |
Hengartner Rolf | 191 | 192 | 383 | 192 | 193 | 385 | 191 | 189 | 380 | 194 | 194 |   | 192.00 | 9.600 |
Meier Heinz |   |   |   |   |   |   | 184 | 183 | 367 | 184 | 184 |   | 183.75 | 9.188 |
Meier Roger | 193 | 189 | 382 | 189 | 194 | 383 | 192 | 186 | 378 | 186 | 192 |   | 190.12 | 9.506 |
Regez Walter | 189 | 179 | 368 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 184.00 | 9.200 |
Spicher Christian | 191 | 191 | 382 | 188 | 191 | 379 | 184 | 191 | 375 | 189 | 188 |   | 189.12 | 9.456 |
Widmer Kurt | 190 | 188 | 378 | 188 | 179 | 367 | 186 | 189 | 375 | 192 |   |   | 187.43 | 9.371 |
TOTAL | 954 | 939 | 1893 | 948 | 945 | 1893 | 937 | 938 | 1875 | 945 | 943 |   | 188.80 | 9.440 |
Gruppe D1 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | SSV | Ø pro | |||||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Runde | Schuss | |
Fluri Jeannine | 137 | 137 | 274 | 139 | 137 | 276 | 132 | 134 | 266 | 125 |   |   | 134.43 | 8.962 |
Keller Ernst | 136 | 135 | 271 | 123 | 131 | 254 | 131 | 128 | 259 | 127 |   |   | 130.14 | 8.676 |
Stierli Urs | 138 | 140 | 278 | 141 | 135 | 276 | 142 | 134 | 276 | 134 |   |   | 137.71 | 9.181 |
Zogg Corina | 128 | 132 | 260 | 121 | 132 | 253 | 128 | 120 | 248 | 128 |   |   | 127.00 | 8.467 |
Zogg Philippe | 136 | 139 | 275 | 135 | 142 | 277 | 135 | 139 | 274 | 140 |   |   | 138.00 | 9.200 |
TOTAL | 675 | 683 | 1358 | 659 | 677 | 1336 | 668 | 655 | 1323 | 654 |   |   | 130.80 | 8.720 |