>> Resultate >> Gruppenmeisterschaft Resultate |
Gruppenmeisterschaft Resultate | Top 20 |
Gruppe A1 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | SSV | Ø pro | |||||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Runde | Schuss | |
Caviezel Conrad |   | 187 | 187 | 183 | 192 | 375 | 186 | 187 | 373 | 180 |   |   | 185.83 | 9.292 |
Hengartner Rolf | 193 | 193 | 386 | 191 | 191 | 382 | 190 | 186 | 376 | 190 |   |   | 190.57 | 9.529 |
Meier Heinz |   |   |   | 187 | 180 | 367 |   |   |   |   |   |   | 183.50 | 9.175 |
Meier Roger | 192 | 182 | 374 | 191 | 189 | 380 | 193 | 188 | 381 | 193 |   |   | 189.71 | 9.486 |
Regez Walter | 190 |   | 190 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 190.00 | 9.500 |
Spicher Christian | 190 | 188 | 378 | 194 | 180 | 374 | 186 | 183 | 369 | 195 |   |   | 188.00 | 9.400 |
Widmer Kurt | 190 | 191 | 381 |   |   |   | 188 | 189 | 377 | 186 |   |   | 188.80 | 9.440 |
TOTAL | 955 | 941 | 1896 | 946 | 932 | 1878 | 943 | 933 | 1876 | 944 |   |   | 188.80 | 9.440 |
Gruppe D1 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | SSV | Ø pro | |||||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Runde | Schuss | |
Fluri Jeannine | 138 | 143 | 281 | 135 | 137 | 272 | 126 | 134 | 260 | 135 |   |   | 135.43 | 9.029 |
Keller Ernst | 136 | 127 | 263 | 136 | 136 | 272 | 133 | 132 | 265 | 132 |   |   | 133.14 | 8.876 |
Stierli Urs | 141 | 140 | 281 | 136 | 135 | 271 | 132 | 132 | 264 | 141 |   |   | 136.71 | 9.114 |
Zogg Corina | 133 | 133 | 266 | 130 | 128 | 258 | 123 | 124 | 247 | 127 |   |   | 128.29 | 8.552 |
Zogg Philippe | 133 | 135 | 268 | 139 | 133 | 272 | 139 | 118 | 257 | 133 |   |   | 132.86 | 8.857 |
TOTAL | 681 | 678 | 1359 | 676 | 669 | 1345 | 653 | 640 | 1293 | 668 |   |   | 133.60 | 8.907 |