>> Resultate >> Gruppenmeisterschaft Resultate |
Gruppenmeisterschaft Resultate | Top 20 |
Gruppe A1 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | SSV | Ø pro | |||||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Runde | Schuss | |
Caviezel Conrad | 187 | 184 | 371 | 187 | 185 | 372 | 181 | 181 | 362 | 183 | 192 | 186 | 185.11 | 9.256 |
Caviezel Yasmine |   | 193 | 193 | 195 | 187 | 382 |   |   |   | 195 |   |   | 192.50 | 9.625 |
Hengartner Rolf | 186 | 188 | 374 | 190 | 192 | 382 | 188 | 195 | 383 | 192 | 192 | 193 | 190.67 | 9.533 |
Meier Heinz | 187 |   | 187 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 187.00 | 9.350 |
Meier Roger | 196 | 195 | 391 | 192 | 192 | 384 | 195 | 190 | 385 | 194 | 192 | 196 | 193.56 | 9.678 |
Spicher Christian |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 188 |   | 188.00 | 9.400 |
Stierli Urs |   |   |   |   |   |   | 182 | 186 | 368 | 187 | 187 | 185 | 185.40 | 9.270 |
Widmer Kurt | 187 | 190 | 377 | 194 | 192 | 386 | 184 | 189 | 373 |   |   | 188 | 189.14 | 9.457 |
TOTAL | 943 | 950 | 1893 | 958 | 948 | 1906 | 930 | 941 | 1871 | 951 | 951 | 948 | 190.00 | 9.500 |
Gruppe D1 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Ø pro | |||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | Runde | Schuss | |
Keller Ernst | 118 | 137 | 255 | 130 | 127 | 257 | 128.00 | 8.533 |
Piras Michele | 125 | 123 | 248 | 128 | 128 | 256 | 126.00 | 8.400 |
Stierli Urs | 135 | 133 | 268 | 138 | 130 | 268 | 134.00 | 8.933 |
Zogg Corina | 131 | 135 | 266 | 130 | 135 | 265 | 132.75 | 8.850 |
Zogg Philippe | 139 | 133 | 272 | 129 | 134 | 263 | 133.75 | 8.917 |
TOTAL | 648 | 661 | 1309 | 655 | 654 | 1309 | 130.90 | 8.727 |