>> Resultate >> Gruppenmeisterschaft Resultate |
Gruppenmeisterschaft Resultate | Top 20 |
Gruppe 1 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | SSV | Ø pro | |||||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Runde | Schuss | |
Caviezel Conrad |   | 190 | 190 |   |   |   | 189 | 180 | 369 | 185 |   |   | 186.00 | 0.000 |
Caviezel Yasmine | 195 |   | 195 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 195.00 | 0.000 |
Gassmann Reto |   |   |   | 183 | 181 | 364 |   |   |   |   |   |   | 182.00 | 0.000 |
Hengartner Rolf | 190 | 185 | 375 | 188 | 192 | 380 | 188 | 176 | 364 | 186 |   |   | 186.43 | 0.000 |
Meier Heinz |   |   |   |   |   |   | 187 | 185 | 372 | 184 |   |   | 185.33 | 0.000 |
Meier Roger | 193 | 192 | 385 | 190 | 188 | 378 | 188 | 192 | 380 | 192 |   |   | 190.71 | 0.000 |
Spicher Christian | 190 | 191 | 381 | 190 | 193 | 383 | 191 | 194 | 385 | 188 |   |   | 191.00 | 0.000 |
Widmer Kurt | 187 | 193 | 380 | 194 | 184 | 378 |   |   |   |   |   |   | 189.50 | 0.000 |
TOTAL |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.00 | 0.000 |
Gruppe 2 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | Ø pro | |||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | Runde | Schuss | |
Keller Ernst | 128 | 132 | 260 | 127 | 125 | 252 | 126 | 133 | 259 | 128.50 | 0.000 |
Piras Michele | 127 | 115 | 242 | 129 | 135 | 264 | 120 | 128 | 248 | 125.67 | 0.000 |
Stierli Urs | 139 | 145 | 284 | 137 | 142 | 279 | 138 | 138 | 276 | 139.83 | 0.000 |
Zogg Corina | 133 | 135 | 268 | 136 | 128 | 264 | 128 | 128 | 256 | 131.33 | 0.000 |
Zogg Philippe | 135 | 138 | 273 | 139 | 137 | 276 | 130 | 130 | 260 | 134.83 | 0.000 |
TOTAL |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.00 | 0.000 |