|
>> Resultate >> Gruppenmeisterschaft Resultate |
Gruppenmeisterschaft Resultate | Top 20 |
Gruppe A1 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | SSV | Ø pro | |||||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Runde | Schuss | |
Caviezel Conrad | 188 |   | 188 | 184 | 189 | 373 | 183 | 187 | 370 | 189 | 185 |   | 186.43 | 9.321 |
Caviezel Yasmine |   | 182 | 182 | 184 | 182 | 366 |   |   |   | 187 | 186 |   | 184.20 | 9.210 |
Hengartner Rolf | 191 | 187 | 378 | 187 | 185 | 372 | 195 | 190 | 385 | 194 | 188 |   | 189.62 | 9.481 |
Meier Roger | 185 | 186 | 371 | 189 | 184 | 373 | 178 | 182 | 360 | 189 | 190 |   | 185.38 | 9.269 |
Spicher Christian | 188 | 193 | 381 | 191 | 195 | 386 | 187 | 184 | 371 | 191 | 192 |   | 190.12 | 9.506 |
Widmer Kurt | 193 | 194 | 387 |   |   |   | 187 | 185 | 372 |   |   |   | 189.75 | 9.488 |
TOTAL | 945 | 942 | 1887 | 935 | 935 | 1870 | 930 | 928 | 1858 | 950 | 941 |   | 189.10 | 9.455 |
Gruppe D1 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | Ø pro | |||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | Runde | Schuss | |
Esposito Eugenio | 131 |   | 131 | 131 | 135 | 266 | 126 | 112 | 238 | 127.00 | 8.467 |
Keller Ernst | 124 | 126 | 250 | 113 | 120 | 233 | 126 | 133 | 259 | 123.67 | 8.244 |
Piras Michele | 130 | 129 | 259 | 123 | 135 | 258 | 126 | 119 | 245 | 127.00 | 8.467 |
Stierli Urs | 140 | 136 | 276 | 140 | 139 | 279 | 141 | 134 | 275 | 138.33 | 9.222 |
Zogg Corina |   | 128 | 128 |   |   |   |   |   |   | 128.00 | 8.533 |
Zogg Philippe | 139 | 138 | 277 | 143 | 138 | 281 | 136 | 133 | 269 | 137.83 | 9.189 |
TOTAL | 664 | 657 | 1321 | 650 | 667 | 1317 | 655 | 631 | 1286 | 128.60 | 8.573 |