|
|
| >> Resultate >> Vancouver Sektion |
| Vancouver Sektion |
| Anzahl | ||||||||
| Jahr | Kat. | Teilnehmer | JJ/J | Pflichtres. | Sport | Ordonanz | Sektions durchschnitt | Rang |
| 2025 | 1 | 14 | 0 | 14 | 6 | 8 | 91.071 | |
| 2024 | 1 | 13 | 0 | 14 | 6 | 7 | 85.000 | |
| 2023 | 1 | 12 | 0 | 14 | 5 | 7 | 78.714 | |
| 2022 | 1 | 14 | 0 | 14 | 6 | 8 | 91.214 | |
| 2021 | 1 | 13 | 0 | 14 | 5 | 8 | 84.357 | |
| 2020 | 1 | 11 | 0 | 14 | 3 | 8 | 71.000 | |
| 2019 | 1 | 15 | 0 | 14 | 6 | 9 | 93.966 | |
| 2018 | 1 | 13 | 0 | 14 | 6 | 7 | 85.537 | |
| 2017 | 1 | 14 | 0 | 14 | 5 | 9 | 91.751 | |
| 2016 | 1 | 18 | 0 | 14 | 10 | 8 | 94.210 | |
| 2015 | 1 | 19 | 0 | 14 | 10 | 9 | 93.603 | |
| 2014 | 1 | 20 | 0 | 14 | 8 | 12 | 94.593 | |
| 2013 | 12 | 0 | 14 | 5 | 7 | 377.879 | ||
| 2013 | 1 | 23 | 0 | 14 | 10 | 13 | 95.054 | |
| 2012 | 1 | 25 | 0 | 14 | 9 | 16 | 94.519 | |
| 2011 | 1 | 22 | 0 | 14 | 9 | 13 | 95.690 | |
| 2010 | 1 | 22 | 0 | 14 | 10 | 12 | 94.311 | |
| 2009 | 1 | 24 | 0 | 14 | 11 | 13 | 95.810 | |
| 2008 | 1 | 23 | 0 | 14 | 11 | 12 | 94.339 | |
| 2007 | 1 | 29 | 5 | 14 | 11 | 18 | 95.189 | |
| 2006 | 1 | 19 | 1 | 14 | 12 | 7 | 93.540 | |
| 2005 | 2 | 21 | 1 | 12 | 9 | 12 | 95.375 | |
| 2004 | 2 | 27 | 1 | 12 | 10 | 17 | 93.783 | |
| 2003 | 2 | 27 | 1 | 12 | 9 | 18 | 93.787 | |
| 2002 | 2 | 25 | 1 | 12 | 10 | 15 | 94.742 | |
| 2001 | 2 | 26 | 4 | 12 | 8 | 18 | 93.395 | |
| 2000 | 2 | 23 | 3 | 12 | 6 | 17 | 91.592 | |
| 1999 | 2 | 26 | 1 | 12 | 10 | 16 | 93.157 | |
| 1998 | 2 | 28 | 2 | 12 | 9 | 19 | 94.225 | |
| 1997 | 2 | 26 | 3 | 12 | 6 | 20 | 91.700 | |
| 1996 | 2 | 24 | 3 | 12 | 6 | 18 | 90.710 | |
| 1995 | 2 | 19 | 2 | 12 | 4 | 15 | 88.707 | |
| 1994 | 2 | 20 | 0 | 12 | 4 | 16 | 89.897 | |
