>> Resultate >> Gruppenmeisterschaft Rangliste |
Gruppenmeisterschaft Rangliste | Top 20 |
Gruppe A |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | Ø pro | |||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | Runde | Schuss | |
Meier Roger | 96 | 98 | 194 |   |   |   | 97 | 94 | 191 | 96.25 | 9.625 |
Meier Heinz | 97 | 95 | 192 |   |   |   |   |   |   | 96.00 | 9.600 |
Caviezel Conrad | 92 | 95 | 187 | 96 | 93 | 189 | 92 | 96 | 188 | 94.00 | 9.400 |
Caviezel Yasmine | 93 | 95 | 188 |   |   |   |   |   |   | 94.00 | 9.400 |
Roth Thomas | 88 | 94 | 182 | 96 | 93 | 189 | 92 | 94 | 186 | 92.83 | 9.283 |
Spicher Christian | 93 | 95 | 188 | 94 | 91 | 185 | 91 | 92 | 183 | 92.67 | 9.267 |
Regez Walter | 94 | 90 | 184 | 93 | 91 | 184 |   |   |   | 92.00 | 9.200 |
Zogg Philippe | 91 | 91 | 182 | 94 | 94 | 188 | 89 | 89 | 178 | 91.33 | 9.133 |
Siegenthaler Hansruedi | 95 | 85 | 180 |   |   |   |   |   |   | 90.00 | 9.000 |
Meier Erich | 93 | 87 | 180 |   |   |   |   |   |   | 90.00 | 9.000 |
Gruppe B |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | SSV | Ø pro | |||||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Runde | Schuss | |
Kuntner Willi | 73 | 73 | 146 | 69 | 71 | 140 | 71 | 69 | 140 | 72 |   |   | 71.14 | 4.743 |
Tomaschett Georg | 71 | 72 | 143 | 66 | 65 | 131 | 73 | 70 | 143 | 72 |   |   | 69.86 | 4.657 |
Wehrli Willi | 69 | 67 | 136 | 70 | 70 | 140 | 72 | 70 | 142 | 67 |   |   | 69.29 | 4.619 |
Zogg Corina | 65 | 69 | 134 | 67 | 71 | 138 | 69 | 68 | 137 | 68 |   |   | 68.14 | 4.543 |
Stierli Urs | 71 | 69 | 140 | 68 | 68 | 136 | 60 | 66 | 126 | 60 |   |   | 66.00 | 4.400 |
Gruppe D |
Name | Vorrunde | Ø pro | |||
1.Rd | 2.Rd | Total | Runde | Schuss | |
Lori Erwin | 134 | 138 | 272 | 136.00 | 9.067 |
Spörri Oliver | 130 | 131 | 261 | 130.50 | 8.700 |
Metz Werner | 129 | 120 | 249 | 124.50 | 8.300 |
Piras Michele | 111 | 135 | 246 | 123.00 | 8.200 |
Keller Ernst | 125 | 116 | 241 | 120.50 | 8.033 |
Albrecht Raphael | 118 | 121 | 239 | 119.50 | 7.967 |
Staubli Michael | 111 | 125 | 236 | 118.00 | 7.867 |
Schmid Andreas | 107 | 120 | 227 | 113.50 | 7.567 |
Capelli Carlo | 109 | 116 | 225 | 112.50 | 7.500 |
Truog Fabian | 91 | 102 | 193 | 96.50 | 6.433 |