>> Resultate >> Gruppenmeisterschaft Resultate |
Gruppenmeisterschaft Resultate | Top 20 |
Gruppe A1 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | SSV | Ø pro | |||||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Runde | Schuss | |
Caviezel Conrad | 94 | 95 | 189 | 90 | 96 | 186 | 95 | 89 | 184 | 92 |   |   | 93.00 | 9.300 |
Meier Erich | 89 | 92 | 181 | 92 | 93 | 185 |   |   |   |   |   |   | 91.50 | 9.150 |
Meier Heinz | 95 | 93 | 188 | 93 | 93 | 186 |   |   |   |   |   |   | 93.50 | 9.350 |
Meier Roger |   |   |   | 94 | 93 | 187 | 93 | 97 | 190 | 95 |   |   | 94.40 | 9.440 |
Regez Walter | 94 | 94 | 188 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 94.00 | 9.400 |
Roth Thomas |   |   |   |   |   |   | 90 | 94 | 184 | 95 |   |   | 93.00 | 9.300 |
Spicher Christian |   |   |   |   |   |   | 93 | 92 | 185 | 94 |   |   | 93.00 | 9.300 |
Widmer Kurt | 97 | 99 | 196 | 94 | 95 | 189 | 96 | 91 | 187 | 96 |   |   | 95.43 | 9.543 |
TOTAL | 469 | 473 | 942 | 463 | 470 | 933 | 467 | 463 | 930 | 472 |   |   | 94.40 | 9.440 |
Gruppe A2 |
Name | Vorrunde | Kantonalfinal | Ø pro | |||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | Runde | Schuss | |
Caviezel Yasmine | 90 | 93 | 183 | 95 | 91 | 186 | 92.25 | 9.225 |
Meier Erich |   |   |   | 89 | 97 | 186 | 93.00 | 9.300 |
Meier Heinz |   |   |   | 90 | 93 | 183 | 91.50 | 9.150 |
Meier Roger | 98 | 98 | 196 |   |   |   | 98.00 | 9.800 |
Regez Walter |   |   |   | 93 | 86 | 179 | 89.50 | 8.950 |
Roth Thomas | 100 | 92 | 192 |   |   |   | 96.00 | 9.600 |
Spicher Christian | 95 | 96 | 191 |   |   |   | 95.50 | 9.550 |
Zogg Philippe | 90 | 89 | 179 | 92 | 91 | 183 | 90.50 | 9.050 |
TOTAL | 473 | 468 | 941 | 459 | 458 | 917 | 91.70 | 9.170 |
Gruppe B1 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | Ø pro | |||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | Runde | Schuss | |
Fluri Jeannine | 70 | 71 | 141 | 69 | 70 | 139 | 65 | 68 | 133 | 68.83 | 4.589 |
Kuntner Willi | 71 | 73 | 144 | 69 | 71 | 140 | 70 | 70 | 140 | 70.67 | 4.711 |
Stierli Urs | 70 | 74 | 144 | 74 | 73 | 147 |   |   |   | 72.75 | 4.850 |
Tomaschett Georg | 70 | 73 | 143 | 66 | 66 | 132 | 71 | 61 | 132 | 67.83 | 4.522 |
Wehrli Willi |   |   |   |   |   |   | 69 | 68 | 137 | 68.50 | 4.567 |
Zogg Corina | 68 | 65 | 133 | 71 | 67 | 138 | 64 | 64 | 128 | 66.50 | 4.433 |
TOTAL | 349 | 356 | 705 | 349 | 347 | 696 | 339 | 331 | 670 | 67.00 | 4.467 |
Gruppe D1 |
Name | Vorrunde | Ø pro | |||
1.Rd | 2.Rd | Total | Runde | Schuss | |
Keller Ernst | 131 | 142 | 273 | 136.50 | 9.100 |
Lori Erwin | 117 |   | 117 | 117.00 | 7.800 |
Metz Werner | 132 | 134 | 266 | 133.00 | 8.867 |
Piras Michele | 118 | 124 | 242 | 121.00 | 8.067 |
Siegenthaler Hansruedi | 128 | 130 | 258 | 129.00 | 8.600 |
Wehrli Willi |   | 132 | 132 | 132.00 | 8.800 |
TOTAL | 626 | 662 | 1288 | 128.80 | 8.587 |
Gruppe D2 |
Name | Vorrunde | Ø pro | |||
1.Rd | 2.Rd | Total | Runde | Schuss | |
Bassermann Michael | 79 | 100 | 179 | 89.50 | 5.967 |
Belfanti Sergio |   | 120 | 120 | 120.00 | 8.000 |
Marfurt Gilles | 88 | 120 | 208 | 104.00 | 6.933 |
Rusch Martin | 124 | 117 | 241 | 120.50 | 8.033 |
Scheidegger Martin | 75 |   | 75 | 75.00 | 5.000 |
Staubli Michael | 122 | 130 | 252 | 126.00 | 8.400 |
TOTAL | 488 | 587 | 1075 | 107.50 | 7.167 |