>> Resultate >> Gruppenmeisterschaft Rangliste |
Gruppenmeisterschaft Rangliste | Top 20 |
Gruppe A |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | SSV | Ø pro | |||||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Runde | Schuss | |
Widmer Kurt | 192 | 190 | 382 | 193 | 196 | 389 | 190 | 193 | 383 | 190 |   |   | 192.00 | 9.600 |
Meier Roger | 197 | 192 | 389 | 193 | 192 | 385 | 187 | 187 | 374 | 193 |   |   | 191.57 | 9.579 |
Roth Thomas | 192 | 187 | 379 | 193 | 188 | 381 | 194 | 189 | 383 | 187 |   |   | 190.00 | 9.500 |
Spicher Christian | 188 | 195 | 383 | 187 | 185 | 372 |   |   |   | 192 |   |   | 189.40 | 9.470 |
Regez Walter | 195 | 194 | 389 |   |   |   | 184 | 183 | 367 | 190 |   |   | 189.20 | 9.460 |
Meier Heinz | 182 | 194 | 376 | 193 | 188 | 381 | 187 | 190 | 377 | 183 |   |   | 188.14 | 9.407 |
Caviezel Conrad | 182 | 190 | 372 | 190 | 187 | 377 | 189 | 182 | 371 |   |   |   | 186.67 | 9.333 |
Zogg Philippe | 192 | 190 | 382 | 189 | 187 | 376 | 180 | 181 | 361 |   |   |   | 186.50 | 9.325 |
Caviezel Yasmine |   | 185 | 185 | 189 | 186 | 375 | 179 | 180 | 359 |   |   |   | 183.80 | 9.190 |
Spörri Oliver | 186 |   | 186 | 187 | 180 | 367 | 181 | 182 | 363 |   |   |   | 183.20 | 9.160 |
Gassmann Reto | 185 | 183 | 368 | 184 | 187 | 371 | 180 | 177 | 357 |   |   |   | 182.67 | 9.133 |
Gruppe B |
Name | Vorrunde | Ø pro | |||
1.Rd | 2.Rd | Total | Runde | Schuss | |
Wehrli Willi | 72 | 64 | 136 | 68.00 | 4.533 |
Staubli Michael | 68 | 67 | 135 | 67.50 | 4.500 |
Grauer Hanspeter | 69 | 64 | 133 | 66.50 | 4.433 |
Marthaler Paul | 65 | 58 | 123 | 61.50 | 4.100 |
Lüchinger Gaudenz | 60 | 56 | 116 | 58.00 | 3.867 |
Gruppe D |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Ø pro | |||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | Runde | Schuss | |
Kuntner Willi | 141 | 141 | 282 | 143 | 128 | 271 | 138.25 | 9.217 |
Stierli Urs | 139 | 138 | 277 | 133 | 138 | 271 | 137.00 | 9.133 |
Zogg Corina | 137 | 142 | 279 | 133 | 131 | 264 | 135.75 | 9.050 |
Metz Werner | 131 | 135 | 266 |   |   |   | 133.00 | 8.867 |
Steiger Heinz | 132 | 127 | 259 | 138 | 132 | 270 | 132.25 | 8.817 |
Siegenthaler Hansruedi | 132 | 131 | 263 |   |   |   | 131.50 | 8.767 |
Fluri Jeannine | 124 | 126 | 250 | 132 | 140 | 272 | 130.50 | 8.700 |
Keller Ernst | 122 | 121 | 243 |   |   |   | 121.50 | 8.100 |
Piras Michele | 114 | 121 | 235 |   |   |   | 117.50 | 7.833 |
Lüchinger Andreas | 114 | 116 | 230 |   |   |   | 115.00 | 7.667 |