>> Resultate >> Gruppenmeisterschaft Resultate |
Gruppenmeisterschaft Resultate | Top 20 |
Gruppe A1 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | Ø pro | |||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | Runde | Schuss | |
Caviezel Conrad | 182 | 190 | 372 | 190 | 187 | 377 | 189 | 182 | 371 | 186.67 | 9.333 |
Caviezel Yasmine |   |   |   | 189 | 186 | 375 | 179 | 180 | 359 | 183.50 | 9.175 |
Gassmann Reto | 185 | 183 | 368 | 184 | 187 | 371 | 180 | 177 | 357 | 182.67 | 9.133 |
Meier Heinz | 182 | 194 | 376 | 193 | 188 | 381 | 187 | 190 | 377 | 189.00 | 9.450 |
Regez Walter | 195 | 194 | 389 |   |   |   |   |   |   | 194.50 | 9.725 |
Spörri Oliver |   |   |   | 187 | 180 | 367 | 181 | 182 | 363 | 182.50 | 9.125 |
Widmer Kurt | 192 | 190 | 382 |   |   |   |   |   |   | 191.00 | 9.550 |
TOTAL | 936 | 951 | 1887 | 943 | 928 | 1871 | 916 | 911 | 1827 | 182.70 | 9.135 |
Gruppe A2 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | SSV | Ø pro | |||||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Runde | Schuss | |
Caviezel Yasmine |   | 185 | 185 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 185.00 | 9.250 |
Meier Heinz |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 183 |   |   | 183.00 | 9.150 |
Meier Roger | 197 | 192 | 389 | 193 | 192 | 385 | 187 | 187 | 374 | 193 |   |   | 191.57 | 9.579 |
Regez Walter |   |   |   |   |   |   | 184 | 183 | 367 | 190 |   |   | 185.67 | 9.283 |
Roth Thomas | 192 | 187 | 379 | 193 | 188 | 381 | 194 | 189 | 383 | 187 |   |   | 190.00 | 9.500 |
Spicher Christian | 188 | 195 | 383 | 187 | 185 | 372 |   |   |   |   |   |   | 188.75 | 9.438 |
Spörri Oliver | 186 |   | 186 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 186.00 | 9.300 |
Widmer Kurt |   |   |   | 193 | 196 | 389 | 190 | 193 | 383 | 190 |   |   | 192.40 | 9.620 |
Zogg Philippe | 192 | 190 | 382 | 189 | 187 | 376 | 180 | 181 | 361 |   |   |   | 186.50 | 9.325 |
TOTAL | 955 | 949 | 1904 | 955 | 948 | 1903 | 935 | 933 | 1868 | 943 |   |   | 188.60 | 9.430 |
Gruppe AR |
Name | SSV | Ø pro | |||
1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Runde | Schuss | |
Spicher Christian | 192 |   |   | 192.00 | 9.600 |
Gruppe B1 |
Name | Vorrunde | Ø pro | |||
1.Rd | 2.Rd | Total | Runde | Schuss | |
Grauer Hanspeter | 69 | 64 | 133 | 66.50 | 4.433 |
Lüchinger Gaudenz | 60 | 56 | 116 | 58.00 | 3.867 |
Marthaler Paul | 65 | 58 | 123 | 61.50 | 4.100 |
Staubli Michael | 68 | 67 | 135 | 67.50 | 4.500 |
Wehrli Willi | 72 | 64 | 136 | 68.00 | 4.533 |
TOTAL | 334 | 309 | 643 | 64.30 | 4.287 |
Gruppe D1 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Ø pro | |||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | Runde | Schuss | |
Fluri Jeannine | 124 | 126 | 250 | 132 | 140 | 272 | 130.50 | 8.700 |
Kuntner Willi | 141 | 141 | 282 | 143 | 128 | 271 | 138.25 | 9.217 |
Steiger Heinz | 132 | 127 | 259 | 138 | 132 | 270 | 132.25 | 8.817 |
Stierli Urs | 139 | 138 | 277 | 133 | 138 | 271 | 137.00 | 9.133 |
Zogg Corina | 137 | 142 | 279 | 133 | 131 | 264 | 135.75 | 9.050 |
TOTAL | 673 | 674 | 1347 | 679 | 669 | 1348 | 134.80 | 8.987 |
Gruppe D2 |
Name | Vorrunde | Ø pro | |||
1.Rd | 2.Rd | Total | Runde | Schuss | |
Keller Ernst | 122 | 121 | 243 | 121.50 | 8.100 |
Lüchinger Andreas | 114 | 116 | 230 | 115.00 | 7.667 |
Metz Werner | 131 | 135 | 266 | 133.00 | 8.867 |
Piras Michele | 114 | 121 | 235 | 117.50 | 7.833 |
Siegenthaler Hansruedi | 132 | 131 | 263 | 131.50 | 8.767 |
TOTAL | 613 | 624 | 1237 | 123.70 | 8.247 |