|
|
| >> Resultate >> Gruppenmeisterschaft Rangliste |
| Gruppenmeisterschaft Rangliste | Top 20 |
| Gruppe A |
| Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | SSV | Ø pro | |||||||||
| 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Runde | Schuss | |
| Meier Roger | 194 | 197 | 391 | 195 | 191 | 386 | 191 | 192 | 383 | 191 | 197 | 187 | 192.78 | 9.639 |
| Widmer Kurt | 192 | 192 | 384 | 189 | 191 | 380 | 190 | 189 | 379 | 194 | 191 | 192 | 191.11 | 9.556 |
| Meier Heinz | 189 | 190 | 379 | 193 | 192 | 385 | 189 | 190 | 379 | 194 | 189 | 193 | 191.00 | 9.550 |
| Regez Walter | 191 | 188 | 379 | 187 | 191 | 378 | 190 | 190 | 380 | 191 |   | 190 | 189.75 | 9.488 |
| Spicher Christian | 189 | 190 | 379 | 187 | 194 | 381 | 179 | 189 | 368 | 193 | 191 | 190 | 189.11 | 9.456 |
| Roth Thomas | 187 | 191 | 378 | 186 | 194 | 380 | 187 | 186 | 373 | 192 | 191 | 186 | 188.89 | 9.444 |
| Caviezel Conrad | 191 | 188 | 379 | 187 | 194 | 381 | 184 | 182 | 366 |   |   |   | 187.67 | 9.383 |
| Gassmann Reto | 187 | 187 | 374 | 191 | 181 | 372 | 184 | 192 | 376 |   |   |   | 187.00 | 9.350 |
| Caviezel Yasmine | 178 | 187 | 365 | 178 | 190 | 368 | 182 | 180 | 362 |   |   |   | 182.50 | 9.125 |
| Zogg Philippe | 172 | 187 | 359 | 178 | 187 | 365 | 184 | 184 | 368 |   | 184 |   | 182.29 | 9.114 |
| Gruppe D |
| Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | SSV | Ø pro | |||||||||
| 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Runde | Schuss | |
| Fluri Jeannine | 137 | 139 | 276 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 138.00 | 9.200 |
| Kuntner Willi | 140 | 131 | 271 | 133 | 142 | 275 | 135 | 136 | 271 | 142 | 136 |   | 136.88 | 9.125 |
| Stierli Urs | 134 | 135 | 269 | 137 | 141 | 278 | 135 | 135 | 270 | 140 | 133 |   | 136.25 | 9.083 |
| Metz Werner | 133 | 137 | 270 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 135.00 | 9.000 |
| Grauer Hanspeter | 134 | 135 | 269 | 130 | 134 | 264 | 137 | 133 | 270 | 137 | 135 |   | 134.38 | 8.958 |
| Zogg Corina | 135 | 135 | 270 | 130 | 130 | 260 | 121 | 138 | 259 | 140 | 136 |   | 133.12 | 8.875 |
| Siegenthaler Hansruedi | 133 |   | 133 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 133.00 | 8.867 |
| Keller Ernst | 129 | 142 | 271 | 132 | 134 | 266 | 124 | 121 | 245 | 128 | 123 |   | 129.12 | 8.608 |
| Wehrli Willi | 125 | 129 | 254 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 127.00 | 8.467 |
| Staubli Michael |   | 118 | 118 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 118.00 | 7.867 |
| Piras Michele | 120 | 115 | 235 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 117.50 | 7.833 |
