>> Resultate >> Gruppenmeisterschaft Resultate |
Gruppenmeisterschaft Resultate | Top 20 |
Gruppe A1 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | SSV | Ø pro | |||||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Runde | Schuss | |
Caviezel Conrad | 189 | 190 | 379 | 190 | 189 | 379 | 190 | 184 | 374 | 189 |   |   | 188.71 | 9.436 |
Meier Erich | 191 | 175 | 366 | 180 | 173 | 353 |   |   |   |   |   |   | 179.75 | 8.988 |
Meier Heinz | 189 | 189 | 378 | 187 | 185 | 372 | 191 | 191 | 382 | 190 |   |   | 188.86 | 9.443 |
Meier Roger |   |   |   |   |   |   | 188 | 185 | 373 | 187 |   |   | 186.67 | 9.333 |
Regez Walter | 188 | 190 | 378 | 187 | 183 | 370 |   |   |   |   |   |   | 187.00 | 9.350 |
Spicher Christian |   |   |   |   |   |   | 192 | 190 | 382 | 191 |   |   | 191.00 | 9.550 |
Widmer Kurt | 192 | 192 | 384 | 188 | 192 | 380 | 188 | 186 | 374 | 191 |   |   | 189.86 | 9.493 |
TOTAL | 949 | 936 | 1885 | 932 | 922 | 1854 | 949 | 936 | 1885 | 948 |   |   | 189.60 | 9.480 |
Gruppe A2 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | Ø pro | |||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | Runde | Schuss | |
Caviezel Yasmine | 179 | 181 | 360 |   |   |   | 177 | 180 | 357 | 179.25 | 8.963 |
Gassmann Reto |   |   |   | 179 | 175 | 354 | 183 | 186 | 369 | 180.75 | 9.037 |
Meier Roger | 191 | 185 | 376 | 184 | 186 | 370 |   |   |   | 186.50 | 9.325 |
Regez Walter |   |   |   |   |   |   | 185 | 186 | 371 | 185.50 | 9.275 |
Roth Thomas | 191 | 191 | 382 | 185 | 183 | 368 | 193 | 186 | 379 | 188.17 | 9.408 |
Spicher Christian | 194 | 194 | 388 | 181 | 190 | 371 |   |   |   | 189.75 | 9.488 |
Zogg Philippe | 181 | 181 | 362 | 184 | 178 | 362 | 182 | 178 | 360 | 180.67 | 9.033 |
TOTAL | 936 | 932 | 1868 | 913 | 912 | 1825 | 920 | 916 | 1836 | 183.60 | 9.180 |
Gruppe AR |
Name | Vorrunde | SSV | Ø pro | |||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Runde | Schuss | |
Caviezel Conrad |   |   |   | 194 |   |   | 194.00 | 9.700 |
Roth Thomas |   |   |   | 186 |   |   | 186.00 | 9.300 |
Spicher Christian |   |   |   | 194 |   |   | 194.00 | 9.700 |
Spörri Oliver | 182 | 178 | 360 |   |   |   | 180.00 | 9.000 |
Gruppe D1 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | Ø pro | |||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | Runde | Schuss | |
Fluri Jeannine | 140 | 133 | 273 | 121 | 138 | 259 | 122 |   | 122 | 130.80 | 8.720 |
Kuntner Willi | 134 | 130 | 264 | 135 | 132 | 267 | 130 |   | 130 | 132.20 | 8.813 |
Stierli Urs | 140 | 140 | 280 | 135 | 124 | 259 | 129 |   | 129 | 133.60 | 8.907 |
Tomaschett Georg | 138 | 137 | 275 | 131 | 128 | 259 | 128 |   | 128 | 132.40 | 8.827 |
Zogg Corina | 138 | 143 | 281 | 126 | 127 | 253 | 136 |   | 136 | 134.00 | 8.933 |
TOTAL | 690 | 683 | 1373 | 648 | 649 | 1297 | 645 |   | 645 | 129.00 | 8.600 |
Gruppe D2 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | Ø pro | |||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | Runde | Schuss | |
Keller Ernst | 128 | 130 | 258 | 116 | 129 | 245 | 121 |   | 121 | 124.80 | 8.320 |
Lüchinger Gaudenz |   | 123 | 123 | 99 | 115 | 214 | 136 |   | 136 | 118.25 | 7.883 |
Metz Werner | 129 | 135 | 264 | 122 | 119 | 241 | 124 |   | 124 | 125.80 | 8.387 |
Piras Michele | 134 | 135 | 269 | 123 | 125 | 248 | 116 |   | 116 | 126.60 | 8.440 |
Siegenthaler Hansruedi | 139 |   | 139 |   |   |   |   |   |   | 139.00 | 9.267 |
Wehrli Willi | 136 | 139 | 275 | 123 | 121 | 244 | 116 |   | 116 | 127.00 | 8.467 |
TOTAL | 666 | 662 | 1328 | 583 | 609 | 1192 | 613 |   | 613 | 122.60 | 8.173 |
Gruppe D3 |
Name | Vorrunde | Ø pro | |||
1.Rd | 2.Rd | Total | Runde | Schuss | |
Cremosnik Gregor | 100 | 117 | 217 | 108.50 | 7.233 |
Marfurt Gilles | 115 | 110 | 225 | 112.50 | 7.500 |
Rusch Martin | 127 | 132 | 259 | 129.50 | 8.633 |
Scheidegger Martin | 112 | 121 | 233 | 116.50 | 7.767 |
Staubli Michael | 131 | 127 | 258 | 129.00 | 8.600 |
TOTAL | 585 | 607 | 1192 | 119.20 | 7.947 |