>> Resultate >> Gruppenmeisterschaft Resultate |
Gruppenmeisterschaft Resultate | Top 20 |
Gruppe A1 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | SSV | Ø pro | |||||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Runde | Schuss | |
Caviezel Conrad | 187 | 188 | 375 | 183 | 186 | 369 | 177 | 193 | 370 | 186 |   |   | 185.71 | 9.286 |
Gassmann Reto | 183 | 181 | 364 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 182.00 | 9.100 |
Meier Heinz | 188 | 195 | 383 | 191 | 192 | 383 | 184 | 187 | 371 | 192 |   |   | 189.86 | 9.493 |
Meier Roger |   |   |   | 185 | 185 | 370 | 185 | 190 | 375 | 191 |   |   | 187.20 | 9.360 |
Regez Walter | 185 | 192 | 377 | 173 | 191 | 364 | 184 | 178 | 362 | 190 |   |   | 184.71 | 9.236 |
Roth Thomas |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 188 |   |   | 188.00 | 9.400 |
Widmer Kurt | 192 | 193 | 385 | 190 | 192 | 382 | 187 | 187 | 374 |   |   |   | 190.17 | 9.508 |
TOTAL | 935 | 949 | 1884 | 922 | 946 | 1868 | 917 | 935 | 1852 | 947 |   |   | 189.40 | 9.470 |
Gruppe A2 |
Name | Vorrunde | Ø pro | |||
1.Rd | 2.Rd | Total | Runde | Schuss | |
Meier Roger | 187 | 189 | 376 | 188.00 | 9.400 |
Roth Thomas | 182 | 190 | 372 | 186.00 | 9.300 |
Spicher Christian | 187 | 191 | 378 | 189.00 | 9.450 |
Spörri Oliver | 168 | 184 | 352 | 176.00 | 8.800 |
Zogg Philippe | 179 | 183 | 362 | 181.00 | 9.050 |
TOTAL | 903 | 937 | 1840 | 184.00 | 9.200 |
Gruppe AR |
Name | Vorrunde | Ø pro | |||
1.Rd | 2.Rd | Total | Runde | Schuss | |
Meier Erich | 175 | 170 | 345 | 172.50 | 8.625 |
Gruppe D1 |
Name | Vorrunde | Bezirksfinal | Kantonalfinal | Ø pro | |||||||
1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | 1.Rd | 2.Rd | Total | Runde | Schuss | |
Fluri Jeannine | 138 | 140 | 278 | 136 | 132 | 268 | 135 | 131 | 266 | 135.33 | 9.022 |
Kuntner Willi | 134 | 130 | 264 | 132 | 132 | 264 | 129 | 136 | 265 | 132.17 | 8.811 |
Steiger Heinz | 140 | 134 | 274 | 127 | 134 | 261 | 130 | 136 | 266 | 133.50 | 8.900 |
Stierli Urs | 131 | 128 | 259 | 131 | 133 | 264 | 132 | 130 | 262 | 130.83 | 8.722 |
Zogg Corina | 136 | 143 | 279 | 121 | 129 | 250 | 134 | 126 | 260 | 131.50 | 8.767 |
TOTAL | 679 | 675 | 1354 | 647 | 660 | 1307 | 660 | 659 | 1319 | 131.90 | 8.793 |
Gruppe D2 |
Name | Vorrunde | Ø pro | |||
1.Rd | 2.Rd | Total | Runde | Schuss | |
Keller Ernst | 130 | 128 | 258 | 129.00 | 8.600 |
Metz Werner | 130 | 128 | 258 | 129.00 | 8.600 |
Scheidegger Martin | 124 | 119 | 243 | 121.50 | 8.100 |
Siegenthaler Hansruedi | 130 | 135 | 265 | 132.50 | 8.833 |
Staubli Michael | 115 | 128 | 243 | 121.50 | 8.100 |
TOTAL | 629 | 638 | 1267 | 126.70 | 8.447 |